Quicklinks
Deutsche Bank AG
37,51
+0,97 +2,64%
37,51
+0,97 +2,64%DBK Kurs (Xetra Börsenplatz)
| Zeitpunkt des letzten Handels 17.05.2013 17:35 Uhr – Kurs um 15 Min. verzögert Finanzdaten in Euro | |||
| Schlusskurs des Vortags | 36,54 | ||
| Eröffnungskurs | 36,35 | ||
| Tageshoch | 37,51 | ||
| Tagestief | 36,35 | ||
| Volumen | 9,94 Mio. | ||
| Jahreshoch | 38,73 | ||
| Jahrestief | 29,41 | ||
| Geld | 0,00 | EPS | 0,20 |
| Volumen auf Geldseite | 0 | KGV | 185,10 |
| Brief | 0,00 | Dividende | 0,76 |
| Volumen auf Briefseite | 0 | Dividendenrendite % | 2,10% |
| ISIN, Kürzel | DBK | Marktkapitalisierung | 38,24 Mrd. |
| ISIN | DE0005140008 | Gezeichnetes Kapital | 1,02 Mrd. |
| Betafaktor | 2,27 | ||
- Weitere LinksCharts
- Firmenmeldungen
- Geschäftsbericht
- Firmenprofil
Aufgerufene Notierungen
Bis zu 3 der aufgerufenen Notierungen werden hier angezeigt.
Aktuelle Nachrichten
Es sind keine aktuellen Nachrichten verfügbar.
- Datenprovider
- Copyright © 2013 Thomson Reuters. Rechtliche Hinweise anzeigen.
- Kurse von Interactive Data Real-Time Services.

