Branchenindizes

Kurse mit mind. 20-minütiger Verzögerung.

Branchenindizes

Name Stand   Änderung in Prozent
DAXSECTOR AUTOMOB. TR.IN. 724,27 +2,02 +0,28%
DAXSECTOR BANKS TR.INDEX 462,86 -0,99 -0,21%
DAXSEC.BASIC RESOUR.TR.IN 3.499,25 -23,53 -0,67%
DAXSECTOR CHEMICALS TR.IN 1.197,63 +18,11 +1,54%
DAXSECTOR CONSUMER TR.IN. 593,33 -1,13 -0,19%
DAXSECT.CONSTRUCT.TR.IN. 620,16 -3,78 -0,61%
DAXSEC.FIN.SERV. TR.IN. 1.133,56 +35,34 +3,22%
DAXSEC.FOOD + BEV.TR.IN. 296,39 -2,45 -0,82%
DAXSECTOR INDUSTR. TR.IN. 3.167,86 -3,57 -0,11%
DAXSECTOR INSURANCE TR.IN 380,18 +0,35 +0,09%
DAXSECTOR MEDIA TR.IND. 125,92 -0,08 -0,06%
DAXSEC.PHA.+HEALTHC.TRIN 1.808,00 +16,25 +0,91%
DAXSECTOR RETAIL TR.IND. 362,84 -5,40 -1,47%
DAXSECTOR SOFTWARE TR.IN. 7.800,97 +96,38 +1,25%
DAXSEC. TECHNOLOGY TR.IN. 250,37 +5,40 +2,20%
DAXSETOR TELECOMM.TR.IN. 95,81 -2,27 -2,31%
DAXSEC.TRANSP.+LOG.TR.IN. 485,59 +1,93 +0,40%
DAXSECTOR UTILITIES TR.IN 1.672,17 +1,14 +0,07%

Seite wurde generiert 03:54 Uhr 14.05.2008

Aufgerufene Notierungen

Hier können bis zu drei der letzten Kurse angezeigt werden.

Kurse abrufen





Datenprovider
  • Kurse von Interactive Data
  • Anzeige