Portfolio-Manager
Internationale Indizes
Seite wurde generiert 13:44 Uhr 07.11.2009
Internationale Indizes
| Name | Stand | Änderung | in Prozent |
| CAC 40 Index | 3.707,29 | -1,44 | -0,04% |
| Dow Jones Industrial (US) | 10.023,42 | +17,46 | +0,17% |
| FTSE 100 | 5.142,72 | +17,08 | +0,33% |
| FTSE EUROTOP 100 INDEX | 2.109,85 | +4,00 | +0,19% |
| Hang Seng (Hongkong) | 20.435,24 | -638,97 | -3,03% |
| Nasdaq Combined Composite Index | 2.112,44 | +7,12 | +0,34% |
| S&P/TSX Composite Index | 11.250,42 | +69,72 | +0,62% |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.794,25 | +0,81 | +0,03% |
Seite wurde generiert 13:44 Uhr 07.11.2009
Aufgerufene Notierungen |
Hier können bis zu drei der letzten Kurse angezeigt werden. |
| Kurse abrufen |
- Datenprovider
- Fonds-Daten von Morningstar, Inc. © 2009. Alle Rechte vorbehalten.
- Kurse von Interactive Data Real-Time Services.
| Anzeige |
Weitere Indizes |
| Deutsche Indizes |
| Branchenindizes |